| نام: | راو 4 |
| نام انگلیسی: | Rav4 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Toyota |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.2 |
| حجم موتور: | 2231 |
| حداکثر قدرت: | 168@6000 |
| جعبه دنده: | 4 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 185 |
| شتاب 0 تا 100: | 10.8 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 228@4000 |
| نسبت تراکم: | 10.4:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.4 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 10.7 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4620 میلیمتر |
| عرض: | 1684 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1816 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2659 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 70 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 60 |
| وزن در حالت معمول: | 1590 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | تویوتا « Toyota » |
| کشور سازنده: | ژاپن |
| شروع تولید: | 2006 |
| پایان تولید: | تا امروز |