| نام: | کادنزا |
| نام انگلیسی: | Kia Cadenza |
| سایر نام ها : | K7 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 3.5 |
| حجم موتور: | 3470 |
| حداکثر قدرت: | 286@6600 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 230 |
| شتاب 0 تا 100: | 7.2 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 338@5000 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 9.4 ترکیبی لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 9.4 ترکیبی لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4965 میلیمتر |
| عرض: | 1850 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1475 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2845 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 225 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده،سرنشین جلو،جانبی و پرده ای(مجموع:8 عدد) |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 70 |
| وزن در حالت معمول: | 1575 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2009 |
| پایان تولید: | تا امروز |