| قیمت خودروهای ایران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | ایران خودرو رانا | 14.500 | 15.500 | | حدود قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو | 91/02/31 |
 | ایران خودرو سمند lx سال | 16.267 | | | | 91/02/22 |
 | ایران خودرو سمند se | 14.567 | | | ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | ایران خودرو سورن elx | 19.421 | | | ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | پژو 206 تیپ 2 | 16.567 | | ترمزABS و 2ايربگ و پك لوك | تیپ 2 ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | پژو 206 صندوقدار v8 | 19.319 | | | ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | پژو 206 صندوقدار v9 | 19.977 | | | | 91/02/22 |
 | پژو 207 | 18.137 | | | | 91/02/22 |
 | پژو 207 اتوماتیک | 20.761 | | | | 91/02/22 |
 | پژو 405 | 15.262 | | | مدل glx با ترمز ضد قفل، ايموبيلايزر و كيسه هوا ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | پژو 405 TU5 | 15.898 | | | مدل slx با موتور tu5، ترمز ضد قفل و كيسه هواي راننده** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | پژو پارس elx | 21.882 | | | ABS | 91/02/22 |
 | پژو پارس lx | 19.919 | | | | 91/02/22 |
 | پژو پارس اتوماتیک | 21.704 | | | abs , کیسه هوای راننده | 91/02/22 |
 | پژو پارس سال | 19.142 | | | ABS و ايربگ راننده ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | رنو تندر 90 E1 | 15.350 | | | محصول پارس خودرو | 91/02/22 |
 | رنو تندر 90 E2 | 17.140 | | همراه ضبط و کفی جدید | محصول پارس خودرو | 91/02/22 |
 | رنو تندر 90 E2 | 17.447 | | | محصول ایران خودرو ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | سورن ELX موتور ملي | 20.174 | | | ** طرح رهیاب ** | 91/02/22 |
 | سوزوكي گرند ويتارا | 50.122 | 53.274 | تجهیزات | دنده اتوماتیک | 91/02/22 |
 | پژو 405 | 15.187 | | | مدل slx | 91/02/06 |
 | پژو 206 صندوقدار v20 | 15.407 | | | کیسه هوای سرنشین جلو | 90/10/22 |
 | پژو 206 تیپ 6 | 19.077 | | | دنده اتوماتیک | 90/10/03 |
 | پژو روا سال | 10.265 | | | ABS، دوگانه سوز | 90/10/03 |
 | پژو 206 تیپ 3 | 15.880 | | | تیپ 3 | 90/09/19 |
 | سوزوکی کیزاشی | 55.000 | 60.000 | | قیمت ارائه شده توسط ایران خودرو | 90/09/04 |
 | ایران خودرو سریر | 21.205 | | | | 90/08/18 |
 | پژو 206 تیپ 5 | 16.365 | | | | 90/08/12 |
 | پژو 206 صندوقدار v1 | 15.670 | | | کیسه هوای راننده | 90/06/26 |
 | رنو تندر 90 E1 | 15.300 | | | محصول ایران خودرو | 90/02/22 |
| قیمت خودروهای مدیران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | ام وی ام 110 | 10.000 | | | 3 سیلندر با ABS و کیسه هوا | 91/02/22 |
 | ام وی ام 110، 4 سیلندر | 11.000 | | | ABS و کیسه هوا | 91/02/22 |
 | ام وی ام 530 | 21.800 | | | | 91/02/22 |
 | چری تیگو | 33.000 | | | | 91/02/22 |
 | ام وی ام 110 | 12.325 | | | دنده اتوماتیک با ABS و کیسه هوا | 90/12/26 |
 | ام وی ام 110 | 11.975 | | | دنده اتوماتیک | 90/10/22 |
 | ام وی ام 110 | 8.725 | | | 3 سیلندر، در حال حاضر تولید نمی شود | 90/10/22 |
 | ام وی ام 110 | 9.025 | | | 3 سیلندر با ABS، در حال حاضر تولید نمی شود | 90/10/22 |
 | ام وی ام 110، 4 سیلندر | 10.125 | | | در حال حاضر تولید نمی شود | 90/10/22 |
 | ام وی ام 110، 4 سیلندر | 10.425 | | | ABS ، در حال حاضر تولید نمی شود | 90/10/22 |
| قیمت خودروهای کرمان خودرو |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | گریت وال سی 30 | 25.000 | 30.000 | | عرضه از اوایل خرداد | 91/02/29 |
 | جک توجوی هاچ بک | 18.210 | 18.350 | زمان تحویل خودرو | | 91/02/23 |
 | لیفان 620 | 22.400 | | | | 91/02/23 |
 | لیفان 620 1.8 | 23.740 | 24.170 | زمان تحویل خودرو | موتور 1800 | 91/02/23 |
 | لیفان 520i | 16.000 | | | | 91/02/22 |
 | لیفان X60 | 28.000 | 31.000 | محدوده قیمت ارائه شده توسط کرمان خودرو«امکان افزایش قیمت وجود دارد»
| در حال حاضر به بازار عرضه نشده است | 91/02/22 |
 | هیوندا آوانته | 37.000 | | | | 91/02/22 |
 | جک توجوی | 18.500 | 19.000 | | پیش فروش تا چند هفته آینده | 91/02/06 |
 | دوو سیلو 81 «مدل 81» | 7.900 | 9.800 | لوازم جانبی ، رنگ خوردگی ، کارکرد | | 90/06/26 |
| قیمت خودروهای سایپا |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | پراید 141 | 9.150 | 9.307 | متالیک و غیر متالیک | مدل SL: دارای ABS | 91/02/22 |
 | پراید 141 | 9.435 | 9.637 | متالیک و غیر متالیک | مدل ABS :SX و هیدرولیک | 91/02/22 |
 | سایپا تیبا | 12.858 | | | مدل sx: هیدرولیک ،ABS ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | 91/02/22 |
 | سایپا تیبا | 12.454 | | | مدل sl: هیدرولیک ،ABS | 91/02/22 |
 | سایپا تیبا | 12.656 | | | مدل lx: هیدرولیک ،ABS کیسه هوای راننده | 91/02/22 |
 | نیسان ماکسیما | 57.700 | | | دنده اتوماتیک ، مجهز به سیستم مولتی | 91/02/22 |
 | کیا ریو | 15.432 | | | ABS | 91/02/22 |
| قیمت خودروهای پارس خودرو |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | رنو مگان 1.6 | 30.830 | 32.170 | E1 , E2 | | 91/02/22 |
 | رنو مگان 2.0 | 35.120 | 37.210 | دنده دستی و اتوماتیک | | 91/02/22 |
 | نیسان تینا | 74.350 | 80.410 | کیسه هوا، سقف سان روف ، ... | | 91/02/22 |
 | نیسان قشقایی | 65.760 | | | کلاس High | 91/02/22 |
 | نیسان قشقایی | 62.220 | | | کلاس Middel | 91/02/22 |
 | نیسان رونیز | 31.380 | | | در حال حاضر تولید نمی شود | 90/07/14 |
| قیمت خودروهای زاگرس خودرو |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | پروتون جنتو | 24.500 | | | دنده معمولی | 90/11/19 |
 | پروتون جنتو اتوماتیک | 26.300 | | | دنده اتوماتیک | 90/11/19 |
| قیمت خودروهای بهمن موتور |
| | نام خودرو | قیمت پایه | حداکثر قیمت | علت تفاوت قیمت | جزئیات | به روز رسانی |
 | مزدا 2 | 37.400 | | | | 91/02/22 |
 | مزدا 3 2010 تیپ 3 | 51.654 | 57.665 | تجهیزات | | 91/02/22 |
 | مزدا 323 85 «مدل 85» | 19.500 | 23.000 | دنده اتوماتیک،لوازم جانبی،رنگ خوردگی،کارکرد | | 90/06/26 |
قیمت خودروهای کارکرده میانگین قیمت خودرو در بازار می باشد