| قیمت خودروهای ایران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | ایران خودرو سمند lx سال | 25.000.000 | 25.100.000 | | 1392/01/14 |
 | ایران خودرو سمند se | 21.300.000 | 20.800.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو 206 تیپ 3 | 31.500.000 | 32.000.000 | تیپ 3 | 1392/01/14 |
 | پژو 206 تیپ 5 | 34.000.000 | 35.000.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو 206 صندوقدار v20 | 32.500.000 | 31.000.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو 206 صندوقدار v8 | 34.500.000 | 39.000.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو 207 اتوماتیک | 45.500.000 | 51.000.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو 405 | 22.500.000 | 22.800.000 | مدل glx با ترمز ضد قفل، ايموبيلايزر و كيسه هوا | 1392/01/14 |
 | پژو 405 TU5 | 25.800.000 | 30.000.000 | موتور tu5، ترمز ضد قفل و كيسه هواي راننده | 1392/01/14 |
 | پژو پارس lx | 36.000.000 | 40.000.000 | | 1392/01/14 |
 | پژو پارس سال | 29.000.000 | 31.000.000 | | 1392/01/14 |
 | رنو تندر 90 E2 | 35.050.000 | 32.000.000 | محصول ایران خودرو | 1392/01/14 |
 | رنو تندر 90 E2 | 35.050.000 | 32.000.000 | محصول پارس خودرو | 1392/01/14 |
 | سورن ELX موتور ملي | 30.000.000 | 25.450.000 | | 1392/01/14 |
 | سوزوکی ویتارا 2.4 | 99.000.000 | 106.000.000 | کلاس 8 | 1392/01/14 |
 | سوزوکی ویتارا 2.4 | 105.000.000 | 115.000.000 | کلاس 8 اتوماتیک | 1392/01/14 |
 | سوزوکی کیزاشی | 145.000.000 | --- | دنده اتوماتیک فول | 1392/01/14 |
 | سوزوکی کیزاشی | 130.000.000 | 117.000.000 | دنده دستی | 1392/01/14 |
| قیمت خودروهای مدیران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | ام وی ام 110 | 19.000.000 | 19.500.000 | 3 سیلندر با ABS و کیسه هوا | 1392/01/14 |
 | ام وی ام 110، 4 سیلندر | 20.000.000 | 20.000.000 | ABS و کیسه هوا | 1392/01/14 |
 | ام وی ام 315 | 38.000.000 | 38.600.000 | هاچ بک | 1392/01/14 |
 | ام وی ام 530 | 40.000.000 | 37.000.000 | | 1392/01/14 |
 | چری تیگو | 63.000.000 | 59.000.000 | | 1392/01/14 |
| قیمت خودروهای کرمان خودرو |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | گریت وال سی 30 | 51.800.000 | --- | دنده ای | 1391/12/15 |
 | جک توجوی | 41.500.000 | 37.000.000 | | 1392/01/14 |
 | جک توجوی هاچ بک | 40.500.000 | 36.000.000 | | 1392/01/14 |
 | لیفان 620 (1.8) | 49.000.000 | 47.000.000 | | 1392/01/14 |
 | لیفان X60 | 69.900.000 | 72.000.000 | | 1392/01/14 |
| قیمت خودروهای سایپا |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | سایپا تیبا | 19.790.000 | 20.500.000 | مدل SX | 1391/12/15 |
 | سایپا تیبا | 18.890.000 | 20.300.000 | مدل SL: هیدرولیک ،ABS | 1391/12/15 |
 | سایپا تیبا | 19.190.000 | 21.200.000 | مدل LX | 1391/12/15 |
 | پراید 111 | 16.700.000 | 16.050.000 | مدل SX | 1392/01/14 |
 | پراید 111 | 17.300.000 | 17.000.000 | مدل EX | 1392/01/14 |
 | پراید 141 | 14.300.000 | --- | مدل SL: دارای ABS | 1392/01/14 |
 | پراید 141 | 15.150.000 | 16.000.000 | مدل SX | 1392/01/14 |
 | نیسان ماکسیما | 103.000.000 | 104.000.000 | دنده اتوماتیک ، مجهز به سیستم مولتی | 1392/01/14 |
| قیمت خودروهای پارس خودرو |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | رنو مگان 1.6 | 62.900.000 | 64.000.000 | مدل E2 | 1392/01/14 |
 | رنو مگان 2.0 | 74.400.000 | 72.000.000 | دنده اتوماتیک | 1392/01/14 |
 | رنو مگان 2.0 | 64.000.000 | 75.000.000 | دنده دستی | 1392/01/14 |
 | نیسان تینا | 134.300.000 | 132.000.000 | High | 1392/01/14 |
 | نیسان قشقایی | --- | 130.000.000 | کلاس High | 1392/01/14 |
| قیمت خودروهای بهمن موتور |
| | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | جزئیات | به روز رسانی |
 | مزدا 3 2010 | 95.660.000 | 110.000.000 | تیپ 4 | 1391/12/15 |
 | مزدا 2 | 69.000.000 | 71.000.000 | | 1392/01/14 |