| نام: | کمری 2012 |
| نام انگلیسی: | Camry 2012 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Toyota |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.5 |
| حجم موتور: | 2494 |
| حداکثر قدرت: | 181@6000 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 210 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.7 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 235@4100 |
| نسبت تراکم: | 10.4:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 9.4 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4805 میلیمتر |
| عرض: | 1825 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1470 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2775 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 60 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده، سرنشین جلو و کناری(مجموع:4 عدد) |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 70 |
| وزن در حالت معمول: | 1475 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | تویوتا « Toyota » |
| کشور سازنده: | ژاپن |
| شروع تولید: | 2012 |
| پایان تولید: | تا امروز |