| نام: | رکستون |
| نام انگلیسی: | SsangYong Rexton |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Ssangyong |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 3.2 |
| حجم موتور: | 3199 |
| حداکثر قدرت: | 220@6100 |
| جعبه دنده: | 5 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 190 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.8 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 315@4000 |
| نسبت تراکم: | 10.10:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 12.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 19.1 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4719 میلیمتر |
| عرض: | 1869 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1760 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2819 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 255 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 65 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده،سرنشین جلو و کناری(مجموع 4عدد) |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 80 |
| وزن در حالت معمول: | 1990 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | سانگ یانگ « Ssangyong » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2006 |
| پایان تولید: | تا امروز |