| نام: | اپتیما 2011 |
| نام انگلیسی: | Optima |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.4 |
| حجم موتور: | 2359 |
| حداکثر قدرت: | 178@6000 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 208 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.5 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 230@4000 |
| نسبت تراکم: | 10.5:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.1 ترکیبی لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 8.1 ترکیبی لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4845 میلیمتر |
| عرض: | 1830 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1455 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2795 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده ، سرنشین جلو و کناری |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 70 |
| وزن در حالت معمول: | 1450 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2011 |
| پایان تولید: | تا امروز |