| نام: | توسان 2011 |
| نام انگلیسی: | Tucson 2011 |
| سایر نام ها : | ix35 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Hyundai |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.4 |
| حجم موتور: | 2359 |
| حداکثر قدرت: | 177@6000 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 193 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.4 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 228@4000 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 11.8 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4400 میلیمتر |
| عرض: | 1820 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1685 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2640 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 225 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 60 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده، سرنشین جلو و کناری |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 55 |
| وزن در حالت معمول: | 1534 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هیوندا « Hyundai » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2011 |
| پایان تولید: | تا امروز |