| نام: | سول |
| نام انگلیسی: | soul |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.6 |
| حجم موتور: | 1591 |
| حداکثر قدرت: | 127@6300 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 162 |
| شتاب 0 تا 100: | 12 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 157@4200 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 9.3 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4120 میلیمتر |
| عرض: | 1785 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1610 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2550 میلیمتر |
| قطر تایر: | 15 |
| عرض تایر: | 195 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 65 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده، سرنشین جلو و کناری جلو و عقب |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 48 |
| وزن در حالت معمول: | 1245 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2008 |
| پایان تولید: | تا امروز |