| نام: | EC7 |
| نام انگلیسی: | EC7 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Geely |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.8 |
| حجم موتور: | 1792 |
| حداکثر قدرت: | 137@6200 |
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 185 |
| شتاب 0 تا 100: | 12 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 172@4200 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6.5 ترکیبی لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 6.5 ترکیبی لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4635 میلیمتر |
| عرض: | 1789 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1470 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2650 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده، سرنشین جلو و پرده ای |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 50 |
| وزن در حالت معمول: | 1280 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | جیلی « Geely » |
| کشور سازنده: | چین |
| شروع تولید: | 2009 |
| پایان تولید: | تا امروز |