| نام: | کوپه 2.0 |
| نام انگلیسی: | Coupe |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Hyundai |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.0 |
| حجم موتور: | 1975 |
| حداکثر قدرت: | 138@6000 |
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 209 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.5 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 184@4500 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.4 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 11.7 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4394 میلیمتر |
| عرض: | 1760 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1330 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2530 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 205 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو و کنری جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 55 |
| وزن در حالت معمول: | 1314 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هیوندا « Hyundai » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2001 |
| پایان تولید: | 2008 |