| نام: | کوپه 2.7 |
| نام انگلیسی: | Coupe |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Hyundai |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.7 |
| حجم موتور: | 2656 |
| حداکثر قدرت: | 172@6000 |
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 220 |
| شتاب 0 تا 100: | 8.2 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 240@3800 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 9.8 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 13.8 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4394 میلیمتر |
| عرض: | 1760 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1330 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2530 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 45 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو و کنری جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 55 |
| وزن در حالت معمول: | 1347 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هیوندا « Hyundai » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2001 |
| پایان تولید: | 2008 |