| نام: | سیویک 2013 |
| نام انگلیسی: | civic |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Honda |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.8 |
| حجم موتور: | 1799 |
| حداکثر قدرت: | 140@6500 |
| جعبه دنده: | 5 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 204 |
| شتاب 0 تا 100: | 10 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 177@4300 |
| نسبت تراکم: | 10.6:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 8.4 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4556 میلیمتر |
| عرض: | 1752 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1435 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2670 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 205 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | 2 عدد (مدل VTi شش عدد) |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 50 |
| وزن در حالت معمول: | 1254 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هوندا « Honda » |
| کشور سازنده: | ژاپن |
| شروع تولید: | 2011 |
| پایان تولید: | تا امروز |