| نام: | کاررا |
| نام انگلیسی: | Carrera |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Porsche |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 3.8 |
| حجم موتور: | 3800 |
| حداکثر قدرت: | 385@6500 |
| جعبه دنده: | 6 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 302 |
| شتاب 0 تا 100: | 4.7 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 420@4400 |
| نسبت تراکم: | 12.5:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 11.2 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 13 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4435 میلیمتر |
| عرض: | 1808 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1300 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2350 میلیمتر |
| قطر تایر: | 19 |
| عرض تایر: | 235 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 35 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | راننده و سرنشین جلو و کناری و پرده ای برای سر |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 64 |
| وزن در حالت معمول: | 1425 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | پورشه « Porsche » |
| کشور سازنده: | آلمان |
| شروع تولید: | 2005 |
| پایان تولید: | تا امروز |