| نام: | SC 430 |
| نام انگلیسی: | SC 430 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Lexus |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 4.3 |
| حجم موتور: | 4293 |
| حداکثر قدرت: | 228@5600 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 250 |
| شتاب 0 تا 100: | 6 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 8 |
| تعداد سوپاپ: | 32 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 429@3400 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 10.2 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 14.7 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4534 میلیمتر |
| عرض: | 1829 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1349 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2619 میلیمتر |
| قطر تایر: | 18 |
| عرض تایر: | 245 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 40 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | راننده و سرنشین جلو و کناری |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 75 |
| وزن در حالت معمول: | 1742 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | لکسز « Lexus » |
| کشور سازنده: | ژاپن |
| شروع تولید: | 2001 |
| پایان تولید: | 2010 |