| نام: | سوناتا 2009 |
| نام انگلیسی: | Sonata 2009 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Hyundai |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.4 |
| حجم موتور: | 2359 |
| حداکثر قدرت: | 175@6000 |
| جعبه دنده: | 5 دنده اتوماتیک با قابلیت تعویض دستی |
| حداکثر سرعت: | 205 |
| شتاب 0 تا 100: | 10.4 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 227@4000 |
| نسبت تراکم: | 10.5:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 7.3 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 10.6 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4798 میلیمتر |
| عرض: | 1831 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1473 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2727 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 60 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | 2 عدد برای سرنشینان جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 67 |
| وزن در حالت معمول: | 1475(1480) کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هیوندا « Hyundai » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2006 |
| پایان تولید: | 2010 |