| نام: | باکستر |
| نام انگلیسی: | Boxster |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Porsche |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.9 |
| حجم موتور: | 2893 |
| حداکثر قدرت: | 255@6400 |
| جعبه دنده: | 6 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 263 |
| شتاب 0 تا 100: | 5.9 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 290@4400-6000 |
| نسبت تراکم: | 11.5:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 12.4 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4342 میلیمتر |
| عرض: | 1801 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1292 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2415 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 205 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | راننده و سرنشین جلو و کناری جلو و کناری جلو برای سر |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 64 |
| وزن در حالت معمول: | 1335 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 2 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | پورشه « Porsche » |
| کشور سازنده: | آلمان |
| شروع تولید: | 2005 |
| پایان تولید: | تا امروز |