| نام: | سانتافه |
| نام انگلیسی: | Santafe 2010 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Hyundai |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 3.5 |
| حجم موتور: | 3470 |
| حداکثر قدرت: | 280@6300 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک شیفترونیک |
| حداکثر سرعت: | 193 |
| شتاب 0 تا 100: | 10 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 336@5000 |
| نسبت تراکم: | 10.6:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 9 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 11.8 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4676 میلیمتر |
| عرض: | 1890 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1725 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2700 میلیمتر |
| قطر تایر: | 18 |
| عرض تایر: | 235 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 60 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | 12 عدد شامل جلو،جانبی،پرده ای |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 70 |
| وزن در حالت معمول: | 1855 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | هیوندا « Hyundai » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2010 |
| پایان تولید: | تا امروز |