| نام: | مزدا 2 |
| نام انگلیسی: | Mazda2 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | بهمن موتور |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.5 |
| حجم موتور: | 1498 |
| حداکثر قدرت: | 102@6000 |
| جعبه دنده: | 5 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 185 |
| شتاب 0 تا 100: | 10.7 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 132@4000 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 8.11 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 3920 میلیمتر |
| عرض: | 1694 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1475 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2489 میلیمتر |
| قطر تایر: | 15 |
| عرض تایر: | 185 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده ، سرنشین جلو و کناری |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 43 |
| وزن در حالت معمول: | 955 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | مزدا « Mazda » |
| کشور سازنده: | ژاپن |
| شروع تولید: | 2007 |
| پایان تولید: | تا امروز |