| نام: | آسترا |
| نام انگلیسی: | Astra MPI 1994 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Opel |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.4 |
| حجم موتور: | 1389 |
| حداکثر قدرت: | 82@5800 |
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 173 |
| شتاب 0 تا 100: | 12.5 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 8 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 2 |
| حداکثر گشتاور: | 114@3400 |
| نسبت تراکم: | 9.40:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 3729 میلیمتر |
| عرض: | 1608 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1420 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2620 میلیمتر |
| قطر تایر: | |
| عرض تایر: | |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | |
| فرمان هیدرولیک: | |
| کیسه هوا: | |
| قفل مرکزی: | |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | |
| وزن در حالت معمول: | 865 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | اپل « Opel » |
| کشور سازنده: | آلمان |
| شروع تولید: | 1991 |
| پایان تولید: | 1998 |