| نام: | پیکانتو |
| نام انگلیسی: | Picanto |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.2 |
| حجم موتور: | 1248 |
| حداکثر قدرت: | 85@6000 |
| جعبه دنده: | 4 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 169 |
| شتاب 0 تا 100: | 13.5 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 120@4000 |
| نسبت تراکم: | 10.5 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 4.5 (5.5 ترکیبی) لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 6.7 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 3595 میلیمتر |
| عرض: | 1595 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1490 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2385 میلیمتر |
| قطر تایر: | 13 |
| عرض تایر: | 155 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 70 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده، سرنشین جلو، کناری و پرده ای(مجموع :6عدد) |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 35 |
| وزن در حالت معمول: | 900 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2011 |
| پایان تولید: | تا امروز |