| نام: | X6 |
| نام انگلیسی: | X6 |
| کارخانه مونتاژ کننده: | BMW |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 3.0 |
| حجم موتور: | 2979 |
| حداکثر قدرت: | 306@5800 |
| جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 240 |
| شتاب 0 تا 100: | 6.7 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 400@1200 |
| نسبت تراکم: | 10.2:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.3 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 13.2 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4877 میلیمتر |
| عرض: | 1983 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1690 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2933 میلیمتر |
| قطر تایر: | 19 |
| عرض تایر: | 255 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 50 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو و جانبی |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 85 |
| وزن در حالت معمول: | کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | بی ام و « BMW » |
| کشور سازنده: | آلمان |
| شروع تولید: | 2008 |
| پایان تولید: | تا امروز |