| نام: | سراتو 2009 |
| نام انگلیسی: | Cerato |
| سایر نام ها : | Spectra |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.0 |
| حجم موتور: | 1998 |
| حداکثر قدرت: | 140@6000 |
| جعبه دنده: | 4 دنده اتوماتیک |
| حداکثر سرعت: | 197 |
| شتاب 0 تا 100: | 9.7 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 184@4500 |
| نسبت تراکم: | |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6.7 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 8.5 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4510 میلیمتر |
| عرض: | 1735 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1470 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2610 میلیمتر |
| قطر تایر: | 16 |
| عرض تایر: | 205 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 50 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | راننده و سرنشین جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 55 |
| وزن در حالت معمول: | 1325 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2004 |
| پایان تولید: | 2008 |