| نام: | اپتیما |
| نام انگلیسی: | Optima |
| کارخانه مونتاژ کننده: | Kia |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 2.7 |
| حجم موتور: | 2656 |
| حداکثر قدرت: | 194@6000 |
| جعبه دنده: | 5 دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| حداکثر سرعت: | 202 |
| شتاب 0 تا 100: | 8.9 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 6 |
| تعداد سوپاپ: | 24 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 250@4500 |
| نسبت تراکم: | 10.4:1 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.4 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 11.7 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4800 میلیمتر |
| عرض: | 1805 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1480 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2720 میلیمتر |
| قطر تایر: | 17 |
| عرض تایر: | 215 |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 70 |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 62 |
| وزن در حالت معمول: | 1431 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | کیا « Kia » |
| کشور سازنده: | کره جنوبی |
| شروع تولید: | 2008 |
| پایان تولید: | 2010 |