| نام: | ماکسیما | 
| نام انگلیسی: | Maxima | 
| کارخانه مونتاژ کننده: | سایپا | 
| مشخصات کلی | 
| موتور استاندارد: | 3.0 | 
| حجم موتور: | 2988 | 
| حداکثر قدرت: | 227@6400 | 
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی(4 دنده اتوماتیک) | 
| حداکثر سرعت: | 255(235) | 
| شتاب 0 تا 100: | 7.5(8.3) | 
| مشخصات فنی | 
| تعداد سیلندر: | 6 | 
| تعداد سوپاپ: | 24 | 
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 | 
| حداکثر گشتاور: | 294@3600 | 
| نسبت تراکم: | 9.5:1 | 
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.4 لیتر | 
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 12.3 لیتر | 
| مشخصات خارجی | 
| طول: | 4930 میلیمتر | 
| عرض: | 1780 میلیمتر | 
| ارتفاع: | 1430 میلیمتر | 
| فاصله دو محور: | 2750 میلیمتر | 
| قطر تایر: | 16 | 
| عرض تایر: | 215 | 
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 55 | 
| امکانات | 
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد | 
| فرمان هیدرولیک: | دارد | 
| کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو | 
| قفل مرکزی: | دارد | 
| سایر مشخصات | 
| حجم مخزن: | 70 | 
| وزن در حالت معمول: | 1390 کیلوگرم | 
| تعداد سرنشین: | 5 | 
| توضیحات | 
| کارخانه سازنده: | نیسان « Nissan » | 
| کشور سازنده: | ژاپن | 
| شروع تولید: | 2000 | 
| پایان تولید: | 2004 |