| نام: | سریر |
| نام انگلیسی: | Sarir |
| کارخانه مونتاژ کننده: | ایران خودرو |
مشخصات کلی |
| موتور استاندارد: | 1.7 |
| حجم موتور: | 1761 |
| حداکثر قدرت: | 110@5500 |
| جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
| حداکثر سرعت: | 192 |
| شتاب 0 تا 100: | 13 |
مشخصات فنی |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
| حداکثر گشتاور: | 156@4250 |
| نسبت تراکم: | 10:4 |
| میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 6.46 لیتر |
| میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 11.43 لیتر |
مشخصات خارجی |
| طول: | 4710 میلیمتر |
| عرض: | 1720 میلیمتر |
| ارتفاع: | 1460 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2970 میلیمتر |
| قطر تایر: | |
| عرض تایر: | |
| نسبت ارتفاع به عرض تایر: | |
امکانات |
| سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
| فرمان هیدرولیک: | دارد |
| کیسه هوا: | |
| قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
| حجم مخزن: | 70 |
| وزن در حالت معمول: | 1287 کیلوگرم |
| تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
| کارخانه سازنده: | ایران خودرو « » |
| کشور سازنده: | ایران |
| شروع تولید: | |
| پایان تولید: | تا امروز |